股票名称 买入日期 买入时间 买入涨点 当日涨幅
******** 2008-08-28 ******** ******** 请会员登陆查看资料
开开实业 080827 09:33  0.01% 10.03%↑
爱建股份 080826 09:40 -0.25% 10.03%↑
益佰制荮 080825 10:17 0.39% 10.07%↑
上海普天 080822 09:59  0.30% 10.07%↑
天宸股份 080821 09:42  0.05% 10.05%↑
黑化股份 080820 09:59  0.01% 10.08%↑
海博股份 080819 09:38  0.03% 10.04%↑
大 西 洋 080818 09:45  0.08% 10.06%↑
国祥股份 080815 09:40  0.05% 10.00%↑
华丽家族 080814 09:40  0.12% 10.03%↑
国金证券 080813 09:51 0.09% 10.00%↑
八一钢铁 080812 09:37  0.07% 09.99%↑
亚星客车 080811 09:35  0.11% 09.91%↑
太行水泥 080808 09:36  0.18% 09.98%↑
中国高科 080807 09:38  0.02% 10.00%↑
华帝股份 080807 09:40  0.12% 09.45%↑
耀皮玻璃 080806 09:53 0.02% 10.00%↑
合肥百货 080806 10:53 0.40% 10.00%↑
新 五 丰 080805 09:43 0.60% 10.05%↑
利达光电 080805 09:39 0.24% 9.99%↑
万好万家 080804 09:36 0.15% 10.04%↑
北京旅游 080804 09:49 0.53% 9.98%↑
首旅股份 080801 09:56 0.39% 10.00%↑
西南合成 080801 10:39 0.45% 10.05%↑
亚通股份 080731 10:20 0.39% 09.93%↑
苏州固碍 080731 10:56 0.23% 08.11%↑
万好万家 080730 09:39 0.07% 10.01%↑
红阳能源 080729 09:34 0.07% 10.01%↑
两 面 针 080728 09:34 0.13% 10.04%↑
洞庭水殖 080725 09:56 0.41% 10.02%↑
丰华股份 080725 09:45 0.85% 10.00%↑
金地集团 080724 09:34 0.16% 10.06%↑
浏阳花炮 080724 10:46 0.10% 10.01%↑
外 高 桥 080723 09:36 0.31% 10.02%↑
自仪股份 080723 10:01 0.70% 10.03%↑
大元股份 080722 10:02 0.26% 10.02%↑
申通地铁 080722 09:50 0.26% 09.99%↑
创兴置业 080721 09:33 0.12% 10.06%↑
浪莎股份 080721 09:44 0.88% 10.01%↑
路挢建设 080718 09:56 0.16% 10.01%↑
新湖创业 080718 10:01 0.45% 10.02%↑
奥 特 迅 080717 09:51 0.74% 10.01%↑
三普药业 080717 09:44 0.40% 09.99%↑
西藏天路 080716 09:37 -0.11% 10.03%↑
北矿磁材 080716 10:00 0.12% 10.03%↑
哈投股份 080715 09:50 1.64% 09.98%↑
新赛股份 080715 09:52 1.12% 10.01%↑
重庆啤酒 080714 09:43 0.06% 09.02%↑
长百集团 080714 09:46 0.05% 10.09%↑
大连热电 080711 10:00 0.32% 10.02%↑
界龙实业 080711 09:35 0.30% 10.01%↑
福建水泥 080710 09:35 0.09% 10.02%↑
新疆城建 080709 10:06 0.32% 10.03%↑
上实发展 080709 09:39 0.34% 09.99%↑
中孚实业 080708 09:40 -0.65% 10.04%↑
东阳光铝 080708 09:35 -0.94% 10.03%↑
金地集团 080707 09:35 -0.90% 09.98%↑
上实发展 080707 10:00 0.50% 10.05%↑
国兴地产 080704 09:55 0.20% 10.01%↑
新华光 080704 09:02 0.12% 10.02%↑
万向德农 080703 10:15 0.46% 10.04%↑
江西长运 080703 10:23 -0.82% 10.03%↑
龙净环保 080702 10:10 0.55% 10.02%↑
丹化科技 080702 09:50 1.35% 10.01%↑
鼎立股份 080701 09:45 0.10% 10.06%↑
丰乐种业 080630 09:42 0.23% 10.04%↑
香梨股份 080627 09:55 0.42% 08.56%↑
浦东建设 080627 09:37 1.05% 08.31%↑
香梨股份 080626 09:33 0.61% 10.01%↑
国阳新能 080626 09:34 0.02% 10.00%↑
三木集团 080625 09:37 0.02% 10.05%↑
金健米业 080625 09:33 0.15% 10.07%↑
荣盛发展 080624 09:33 0.16% 10.04%↑
四川金顶 080624 09:41 0.02% 10.08%↑
三峡水利 080623 09:33 0.28% 10.05%↑
中核科技 080623 10:00 -0.22% 10.01%↑
航天机电 080620 09:49 0.02% 10.06%↑
公用科技 080620 9:34 0.01% 10.03%↑
浏阳花炮 080619 10:00 0.57% 10.02%↑
启明信息 080619 09:35 1.18% 09.98%↑
浏阳花炮 080618 09:50 0.38% 10.04%↑
秦川发展 080618 09:33 0.04% 10.10%↑
三佳科技 080617 09:36 0.36% 09.96%↑
中航光电 080617 09:33 0.41% 10.00%↑
泰山石油 080616 09:42 0.17% 09.00%↑
鼎立股份 080616 09:40 0.39% 10.01%↑
智光电气 080613 09:41 0.01% 10.03%↑
浪莎股份 080613 09:35 0.74% 10.01%↑
登海种业 080612 09:32 0.57% 10.00%↑
北海国发 080612 09:33 0.25% 10.00%↑
平高电气 080611 10:13  1.97% 10.02%↑
西藏天路 080611 10:11  3.06% 10.04%↑
北化股份 080610 09:46 1.75% 09.99%↑
古井贡酒 080610 10.26 0.85% 10.03%↑
外 高 桥 080606 10:32 0.65% 10.04%↑
华阳科技 080606 09:33 0.30% 10.00%↑
外 高 桥 080605 09:31 1.15% 10.00%↑
开开实业 080605 09:48 0.57% 10.00%↑
外 高 桥 080604 10:05 1.05% 10.05%↑
浙江东日 080604 09:41 0.71% 10.00%↑
亚星客车 080603 10:03 0.54% 10.07%↑
联合化纤 080603 09:35 0.01% 09.56%↑
中核科技 080602 09:32 0.07% 09.99%↑
天业股份 080602 10:00 0.05% 10.03%↑
大众交通 080530 09:59 -0.11% 09.99%↑
中国软件 080530 09:37 1.29% 10.00%↑
北方股份 080529 09:34 0.22% 10.00%↑
四川金顶 080529 09:41 0.20% 09.96%↑
大众交通 080528 10:05 0.96% 10.03%↑
丰华股份 080528 09:48 0.16% 09.99%↑
同洲电子 080527 10:30 0.08% 09.98%↑
宝光股份 080527 09:45 0.01% 10.00%↑
成发科技 080526 10:03 0.10% 10.02%↑
天业股份 080526 09:33 0.28% 09.97%↑
中卫国脉 080523 09:40 0.01% 10.01%↑
东信和平 080523 10:00 0.01% 09.96%↑
四川路桥 080522 10:12 1.01% 09.96%↑
吉林化纤 080522 09:34 0.54% 10.00%↑
春晖股份 080521 09:40 0.03% 09.95%↑
三峡水利 080521 09:47 0.83% 10.06%↑
渝 开 发 080520 09:31 0.58% 10.01%↑
重庆路桥 080520 09:33 0.69% 10.02%↑
西南药业 080519 09:49 0.82% 09.97%↑
华立科技 080519 10:15 1.20% 10.01%↑
宝信软件 080516 09:32 0.11% 10.00%↑
四川金顶 080516 10:13 0.83% 09.98%↑
长春经开 080515 09:40 0.41% 09.98%↑
荣盛发展 080515 09:33 0.69% 09.98%↑
新华百货 080514 09:45 0.45% 10.00%↑
大立科技 080514 09:34 0.16% 09.99%↑
湖南海利 080513 09:35 0.65% 10.00%↑
东风科技 080513 09:59 -0.17% 10.03%↑
三精制药 080512 09:57 0.32% 10.01%↑
六国化工 080512 09:43 0.38% 09.99%↑
亚通股份 080509 10:02 0.74% 09.99%↑
双良股份 080509 09:45 0.16% 09.96%↑
深圳华强 080508 09:36 0.66% 10.01%↑
科大创新 080508 09:45 0.07% 09.99%↑
丹化科技 080507 09:36 2.33% 09.99%↑
航天机电 080507 10:01 0.96% 10.01%↑
紫鑫药业 080506 10:12 1.26% 10.02%↑
复旦复华 080506 09:42 -0.18% 10.00%↑
国药股份 080505 09:45 1.86% 09.45%↑
南方航空 080505 09:53